首页
产品中心
数字法学
法律实证分析平台
智能类案检索
智能法律法规检索
数字检察
大数据法律监督平台
智能量刑预测
数字企业
企业数字一体化应用系统
企业风控大师
劳动用工体检
数字法务工具
合同模版库
合同AI审查
合同智能履约
企业司法尽调
合同比对/排版
数字诉保
小包公诉保平台
数字律所
律师全流程智能办案系统
智能法律专家
智能调解系统
渠道合作
最新动态
关于我们
实证大赛
最新动态
在这里你可以了解最新的公司动态、媒体报道以及重要的产品更新
搜索
全部
法律专题
公司动态
媒体报道
国家宪法日,华南师大开展宪法晨读、AI普法活动
国家宪法日,华南师范大学“小包公”AI法律助手赋能普法
“媒鉴AI”重磅上线,开辟科技赋能社会治理新赛道
小包公法律AI与牛媒数据联合推出“媒鉴AI”
国内首款“法律+媒体”大模型“媒鉴AI”上线,赋能多元解纷新生态
以权威技术赋能多元解纷 法律行业构建智能新生态
法律垂直大模型首探“法律+媒体”垂直领域
数字化浪潮下如何实现法治的均能化与可及化
以“鲲鹏矩阵?赋能 打造湛江“AI渗透之城”的司法实践与展望
新浪财经 | 搜狐客户端 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
东方财富网 | 财经频道 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
南方网 | 百家号 实证筑基智能落地 首个法律垂直大模型在穗发布
南方网 | 头条号 实证筑基智能落地 首个法律垂直大模型在穗发布
南方网 | 搜狐号 实证筑基智能落地 首个法律垂直大模型在穗发布
南方| 搜狐客户端 实证筑基智能落地 首个法律垂直大模型在穗发布
南方新闻网 | 有驾 实证筑基智能落地 首个法律垂直大模型在穗发布
新浪财经 | 官网 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
新浪财经 | UC头条 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
新浪财经 | 一点资讯 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
南方新闻网 | 百家号 实证筑基智能落地 首个法律垂直大模型在穗发布
新浪财经 | 搜狐号 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
广州日报新花城 | 客户端 让AI法律服务更普惠更精准!全国首个法律领域垂直大模型在穗发布
每日经济新闻 | 百家号 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
每日经济新闻 | ZAKER 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
每日经济新闻 | 搜狐客户端 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
每日经济新闻 | 凤凰新闻 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
金羊网 | 搜狐客户端 国内首个法律领域垂直大模型发布,将用于这些场景
羊城派 | 百家号 国内首个法律领域垂直大模型发布,将用于这些场景
光明火光 | 头条号 国内首个法律领域垂直大模型发布,将用于这些场景
中国经济网 | 新闻 首个法律垂直大模型在广州发布
经济日报 | 客户端 首个法律垂直大模型在广州发布
中国商报网 | 区域 首个法律垂直大模型在广州发布
中国经济新闻网 | 广东频道 首个法律垂直大模型在穗发布 法律AI服务将惠及全民
新快报 | 数智频道 我国首个法律垂直大模型在穗发布 司法实践成效显著
新浪新闻 | 客户端 我国首个法律垂直大模型在穗发布 司法实践成效显著
新浪网 | 新浪看点号 我国首个法律垂直大模型在穗发布 司法实践成效显著
每日经济新闻 | 一点资讯 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
南方日报 | 新浪看点号 首个法律垂直大模型在穗发布
南方Plus | 百家号 首个法律垂直大模型在穗发布
新浪新闻 | 客户端 首个法律垂直大模型在穗发布
每日经济新闻 | QQ浏览器 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
每日经济新闻 | 腾讯新闻 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
每日经济新闻 | 头条号 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
每日经济新闻 | 同花顺 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
每日经济新闻 | UC头条 当法律人遇上AI:法学届是如何破解通用大模型“幻觉”难题的?
科技日报客户端 | 客户端 我国首个法律垂直大模型在穗发布
羊城派 | 搜狐客户端 国内首个法律领域垂直大模型发布,将用于这些场景
中国科技新闻网 | 新闻频道 我国首个法律垂直大模型在穗发布
查看更多